- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SZ-950A
                                 Sujeción Camino
                                     Hidráulica
                                 Automatización
                                     Automático
                                 Computerizado
                                     No Computarizado
                                 Certificación
                                     CE, ISO9001: 2008
                                 plástico procesado
                                     pp, pc, abs, pet, pvc, frpp/pvc, ppr, hdpe, mlldpe
                                 distancia entre las columnas(mm)
                                     360*360 mm
                                 capacidad de plastificación (g/s)
                                     12.5
                                 altura del molde (mm)
                                     135-380 mm
                                 número del expulsor
                                     5
                                 carrera del expulsor (mm)
                                     85 mm
                                 fuerza del expulsor(kn)
                                     25,4 kn
                                 volumen teórico del disparo (cm³)
                                     154cm³
                                 velocidad de inyección (g/s)
                                     91,8 g/s
                                 peso de inyección (g)
                                     140 g
                                 velocidad del husillo (rpm)
                                     1-260
                                 diámetro del tornillo (mm)
                                     35 mm
                                 relación l/d del tornillo
                                     21
                                 peso (kg)
                                     3200
                                 carrera abierta (mm)
                                     340 mm
                                 Paquete de Transporte
                                     Wooden Box
                                 Especificación
                                     950KN
                                 Marca Comercial
                                     ShenZhou
                                 Origen
                                     Jiangsu, China
                                 Código del HS
                                     8477101090
                                 Capacidad de Producción
                                     50 Set/Sets Per Month
                                 Descripción de Producto





| Nombre | Marca | Origen | 
| Válvula hidráulica de inversión | YUKEN | JAPÓN | 
| Bomba de aceite hidráulico | ECKERLE | ALEMANIA | 
| Motor hidráulico | ZY | Italia-China | 
| Manguera hidráulica | KIMBERLEY | ALEMANIA | 
| Anillos de sellado | VALQUA | JAPÓN | 
| Sistema de control por ordenador | TECHMATION | TAIWÁN | 
| Pantalla | TECHMATION | TAIWÁN | 
| Transductor lineal | GEFRAN | ITALIA | 
| Interruptor de límite | OMRON | JAPÓN | 
| Interruptor de proximidad | FORTEK | TAIWÁN | 
| Relé de estado sólido | FORTEK | TAIWÁN | 
| Contactor | SCHNEIDER | FRANCIA | 
| Interruptor de interrupción del aire | SCHNEIDER | FRANCIA | 
| Lubricación automática | SANLIANG | CHINA | 
| Servocontrolador | CAZADOR | TAIWÁN | 
| Servomotor | FASE | ITALIA | 




 Características estándar de la máquina de moldeo por inyección de la serie SZ
Características estándar de la máquina de moldeo por inyección de la serie SZ    | 1 | Control de ordenador LCD con pantalla grande | 
| 2 | Válvula proporcional de flujo de presión. | 
| 3 | Barras de acoplamiento de acero de alta resistencia a la tracción chapadas en cromo duro | 
| 4 | Espacio generoso para colocar moldes grandes | 
| 5 | Gran carrera de apertura. | 
| 6 | Dos transductores para controlar la fijación y la inyección | 
| 7 | Cuatro etapas de inyección, control independiente de velocidad y presión. | 
| 8 | Dispositivo de ajuste de altura del molde hidráulico. | 
| 9 | Dispositivo de prevención de arranque en frío con tornillo. | 
| 10 | Control de descompresión de material fundido. | 
| 11 | Atornille el control de presión | 
| 12 | Múltiples eyecciones hidráulicas. | 
| 13 | Fijación de alta velocidad de área diferencial. | 
| 14 | Sistema de lubricación centralizado. | 
| 15 | Dispositivo de protección del molde de baja presión | 
| 16 | Bloqueo de seguridad mecánico | 
| 17 | Doble bloqueo de seguridad eléctrico | 
| 18 | Filtro de retorno de aceite | 
    Parámetro de máquina de moldeo por inyección de plástico                       
                           
       
      | UNIDAD DE INYECCIÓN | ||||
| ELEMENTO | UNIDAD | VALOR | ||
| DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 30 | 35 | 40 | 
| RELACIÓN L/D DEL TORNILLO | D/L | 24,5 | 21 | 18,4 | 
| Volumen de disparo teórico | cm 3 | 113 | 154 | 201 | 
| MOSTRAR PESO (PS) | g | 103 | 140 | 183 | 
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 249 | 183 | 140 | 
| VELOCIDAD DE INYECCIÓN TEÓRICA (PS) | g/s | 67,5 | 91,8 | 120 | 
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 8,3 | 12,5 | 18 | 
| PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS | N.m | 510 | ||
| VELOCIDAD MÁX. DE ROTACIÓN DEL HUSILLO | r/min | 260 | ||
| CARRERA DE INYECCIÓN | mm | 160 | ||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||
| ELEMENTO | UNIDAD | VALOR | ||
| FUERZA DE SUJECIÓN MÁX | KN | 950 | ||
| MÁX. ESTROPALADOR DE APERTURA | mm | 340 | ||
| ESPACIO ENTRE LAS COLUMNAS | mm | 360×360 | ||
| ALTURA DEL MOLDE | mm | 135~380 | ||
| LUZ DE DÍA MÁX | mm | 720 | ||
| FUERZA DEL EXPULSOR | kn | 25,4 | ||
| CARRERA DEL EXPULSOR | mm | 85 | ||
| CANTIDAD DEL EXPULSOR | pc | 5 | ||
| OTROS | ||||
| ELEMENTO | UNIDAD | VALOR | ||
| POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA | KW | 11 | ||
| PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 7,3 | ||
| ZONA DE CALEFACCIÓN | 4 | |||
| TAMAÑO | m | 4,25×1,2×1,8 | ||
| PESO NETO | t | 3,2 | ||
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | L | 260 | ||
| DESIGNACIÓN INTERNACIONAL | 950-280 | |||
| ELEMENTO | UNIDAD | SZ-1700A | ||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||||
| DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 45 | 50 | 55 | 
| RELACIÓN DE LA TAPA DEL HUSILLO | D/L | 23,3 | 21 | 19,1 | 
| VOLUMEN TEÓRICO DE DISPARO | CM3 | 358 | 442 | 534 | 
| PESO DE DISPARO (PS) | g | 326 | 402 | 486 | 
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 219 | 178 | 147 | 
| VELOCIDAD DE INYECCIÓN TEÓRICA (PS) | g/s | 142 | 175 | 212 | 
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 20,1 | 26,5 | 34,2 | 
| PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS | N.m | 1250 | ||
| VELOCIDAD MÁX. DE ROTACIÓN DEL HUSILLO | r/min | 200 | ||
| CARRERA DE INYECCIÓN | mm | 225 | ||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN MÁX. K | KN | 1700 | ||
| CARRERA DE APERTURA MÁX | mm | 460 | ||
| ESPACIO ENTRE LAS COLUMNAS | mm | 480×480 | ||
| ALTURA DEL MOLDE | mm | 180-500 | ||
| LUZ DE DÍA MÁX | mm | 960 | ||
| FUERZA DEL EXPULSOR | KN | 45,2 | ||
| CARRERA DEL EXPULSOR | mm | 115 | ||
| CANTIDAD DEL EXPULSOR | 5 | |||
| OTROS | ||||
| POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA | KW | 15 | ||
| PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 13,6 | ||
| ZONA DE CALEFACCIÓN | 4 | |||
| TAMAÑO | m | 5,3×1,35×1,9 | ||
| PESO NETO | t | 5,6 | ||
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | L | 420 | ||
| DESIGNACIÓN INTERNACIONAL | 1700-785 | |||




 PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:    Q1: ¿Cuánto tiempo puede ser entregado después de que se hace el pedido?
Si todos los bienes pedidos están en stock, pueden ser entregados dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la orden;
En caso de que no se realice un inventario de los bienes de la orden, los bienes pueden entregarse en un plazo de 50-120 días a partir de la fecha de realización del pedido.
Q2: ¿Qué debo hacer si encuentro problemas de calidad en el proceso de usar mi producto?
Si necesita sustituir las piezas, las proporcionaremos por primera vez a través de International Express. Recibirá piezas nuevas en 10-15 días.
Q3: ¿Puedo elegir comprar equipo a través de la empresa Made-in-China?
Tenemos un equipo profesional de comercio internacional, puede proporcionarle certificados, envíos, servicios de despacho de aduanas, por favor siéntase libre de comprar.
Q4: ¿tiene la máquina un manual en inglés y una tarjeta de garantía?
Cada máquina tiene un manual de operación profesional en inglés y una tarjeta de garantía.
Además, podemos proporcionar la versión electrónica del manual en inglés.
Q5: El plazo de entrega de los productos sin existencias es demasiado largo durante 45 días.
En primer lugar, aceleraremos la producción para satisfacer sus necesidades.
Además, le recomendamos que tenga equipos similares en stock para satisfacer sus necesidades Lo antes posible..
Q6: ¿Qué pasa si elijo la máquina equivocada?
Tenemos ingenieros de preventa con un rico conocimiento profesional. De acuerdo con sus productos, ofrecemos las máquinas y soluciones más adecuadas.
Q7: ¿Quién es responsable de la instalación y depuración de la máquina que he comprado?
El vendedor es totalmente responsable de enviar a nuestros ingenieros en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de llegada de los contenedores a la fábrica de compradores para encargar la máquina y la formación del personal del comprador, el comprador debe ser responsable de un billete de ida y vuelta económica, Un hotel y cualquier otro alojamiento necesario para los ingenieros del vendedor, e ingeniero cuesta USD 80,00 por día.
Q8: ¿tiene una garantía de mercado para sus productos?
Garantía: General un año para máquinas de moldeo por inyección.
General un año para otros tipos de máquinas enteras.
Todos los clientes que han comprado máquinas de moldeo por inyección SHENZHOU se les proporcionará un servicio de reparación de por vida de las máquinas.
