- Visión General
- Especificación
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Fácil de abrir extremos - SOT : 200# 2pc CAN
200 EXTREMOS ABIERTOS DE ALUMINIO SOT | |||
Información de material | Stock final | Calibre | 0,218-0,224mm |
Material | Aleación 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Stock de pestañas | Calibre | 0,279mm | |
Material | Aleación 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Información de recubrimiento | Externo | VALSPAR 92X205B | |
Interno | VALSPAR 92X205B | ||
Especificación del producto | Inspección | Estándar | |
Diámetro exterior | 57,00+/-0,25mm | ||
Altura de DiameterCurl | 2,03+-0,20mm | ||
Profundidad del avellanado | 6,60+/-0,13mm | ||
Apertura de rizo | >=2,72 | ||
Cantidad/2" | 26+l-2pcs | ||
Prueba de evaluador de Emanel | Para cerveza: Max≤75mA,Avgs20mAFor bebidas: Max25mA,Avg≤8mA | ||
Peso compuesto | 20-35mg | ||
Fuerza pop | ≤31N | ||
Fuerza de rasgadura | ≤45N | ||
Información del producto | Un solo Export Palle | 18(rows)x19(layers)X570(pzs/bag)=194940pcs | |
Dimensión de palé completo | 1,12 mx1,12 mx1,1 m=1.38m³ | ||
Peso bruto | 540kg | ||
Peso neto | 515kg | ||
Vida útil | / | 2years en buenas condiciones |
200 RPT ALUMINIO HOJA DE EXTREMOS ABIERTOS | |||
Información de material | Stock final | Calibre | 0,218-0,224mm |
Material | Aleación 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Stock de pestañas | Calibre | 0,305mm | |
Material | Aleación 5182 | ||
Ttmper | H48 | ||
Información de recubrimiento | Externo | Epoxi/poliéster | |
Interno | Organosol/epoxi/poliéster | ||
Revestimiento Compuond | Tipo | A base de agua | |
Especificación del producto | Inspección | Estándar | |
Diámetro exterior | 57,00+/-0,25mm | ||
Altura de DiameterCurl | 2,03+-0,20mm | ||
Profundidad del avellanado | 6,60+/-0,13mm | ||
Apertura de rizo | >=2,72 | ||
Cantidad/2" | 26+l-2pcs | ||
Prueba de evaluador de Emanel | Para cerveza: Máx.≤75mA,AVG≤50mA Para bebidas: Max25mA,Avg≤8mA | ||
Peso compuesto | 20-35mg | ||
Fuerza pop | ≤31N | ||
Fuerza de rasgadura | ≤45N | ||
Información del producto | Un solo Export Palle | 20ft: 18(filas)x17(capas)X570(piezas/bolsa)-174420pcs 40HQ:18(filas)x19(capas)X570(piezas/bolsa)=194940pcs | |
Dimensión de palé completo | 1,12 mx1,12 mx1,1 m=1.38m³ 1,12 mx1,12 mx1.m=1.25m³ | ||
Peso bruto | 540kg/485kg | ||
Peso neto | 515kg/460kg | ||
Vida útil | / | 2years en buenas condiciones |
- Impreso: 2.000.000 piezas
- Sin imprimir: 200.000pieces





- Paquete: Cajas estándar/Cajas de madera/Palets o a petición del cliente.
- Plazo de entrega: 15-30 días después de la recepción del depósito
- Envío : 40'HQ para el envío al mar
- Pago: Por L/C o T/T(30% prepago como depósito, el saldo 70% contra copia de B/L )
- Puede elegir enviar por FedEx, DHL, Ocean o Air de acuerdo a sus necesidades.
- Muestras gratuitas están disponibles, el franqueo es pagado por los clientes. Y te reembolsaremos el franqueo después de comprar productos de nuestra fábrica.
- Entrega puntual y respuesta rápida. Responda a su consulta en 24 horas laborables.
- Después de recibir los productos, aceptamos sus comentarios a la primera.
- Se aceptan logotipos u otros requisitos personalizados.
- Buscaremos la compañía de transporte más económica y confiable para transportar los bienes de manera segura.
P: ¿es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
P:¿Cuál es el material de sus productos?
R:el material es principalmente aluminio.
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras de EOE?
A:las muestras son absolutamente gratis, el franqueo es pagado por los clientes.el franqueo será devuelto a los clientes después de comprar productos de nuestra empresa.
P:¿puede proporcionar el servicio OEM &ODM?
R:seguro. Podemos ayudarle a imprimir o embosser su logotipo.
P: ¿puedes hacer un molde nuevo con un tamaño personalizado?
R:Sí, podemos hacer un nuevo molde para ti.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Es posible que prefiéramos aceptar los términos TT y L/C.
P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de pruebas y gestión de la EOE, que proporciona a los clientes productos fiables y de calidad mediante un estricto control del análisis de procesos, la implementación del sistema HACCP, combinado con equipos de pruebas de primera calidad y normas de pruebas racionales especificadas.