- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
Información Básica.
Descripción de Producto
El protector de motor inteligente ARD3M (en adelante denominado el protector) es adecuado para circuitos de motor de baja tensión con tensión nominal de hasta 660V e integra protección, medición, control, comunicación, funcionamiento y mantenimiento.su función de protección perfecta asegura el funcionamiento seguro del motor, con función lógica programable, Puede satisfacer una variedad de métodos de control.se pueden seleccionar diferentes módulos de comunicación para satisfacer las necesidades de comunicación de campo.
Parámetros técnicos | Indicadores técnicos | | ||
Alimentación auxiliar | AC85-265V/DC100-350V | | ||
Tensión nominal de trabajo del motor | ac220v / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | | ||
Corriente de funcionamiento nominal del motor | 1 (0,1A-5000A) | Transformador de corriente integrado/dividido | | |
5 (0,1A-5000A) | | |||
25A(6,3A-25A) | | |||
100A(25A-100A) | | |||
250A(63A~250A) | Transformadores de corriente especiales | | ||
800A(250A~800A) | | |||
Contacto de salida de relé capacidad | Carga de impedancia | AC250V, 10A | | |
Comunicación | RS485(Modbus RTU),Profibus DP(Código CP opcional) | | ||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -10ºC~+55ºC. | | |
Temperatura de almacenamiento | -25ºC~+70ºC. | | ||
Humedad relativa | ≤95 sin condensación, sin corrosión gas | | ||
Altitud | ≤2000m | | ||
Niveles de contaminación | Clase 3 | | ||
Nivel de protección | IP65(instalado en el panel del armario) | | ||
Categoría de instalación | Clase III | | ||
Entrada de conmutación | 8 canales de contacto seco pasivo (la entrada activa DC110V, DC220V, AC220V puede ser opcional), código K opcional |
Función | Elemento | ARD3M |
Ocasiones de aplicación | Baja tensión 0,4KV~1,14KV Protección del motor | |
Corriente nominal | 1(relación)(0,1-5000A) 5(relación)(0,1-5000A) 25(6,3-25A) 100(25-100A) 250(63-250A) 800(250-800A) | |
Dimensión | Panel mm | 98*60 |
Recorte mm | 92*55 | |
Protección | Tiempo de espera de inicio agotado | Sí |
Sobrecarga | Sí | |
Bajo carga | Sí | |
Cortocircuito | Sí | |
Calado | Sí | |
Bloque | Sí | |
Desequilibrio actual | Sí | |
Desequilibrio de tensión | Sí | |
Fallo externo | Sí | |
Falla estructural | No | |
Fallo interno | No | |
Sobretensión | Sí | |
Subtensión | Sí | |
Sobre-potencia | Sí | |
Subpotencia | Sí | |
Falta de fase | Sí | |
Secuencia de fase | Sí | |
TE | Sí | |
Temperatura | Sí | |
Protección de temperatura multicanal | ||
Protección contra desbordamiento | Sí | |
Control de aislamiento | Sí | |
Número de arranques de alarma | Sí | |
Alarma de tiempo de funcionamiento | Sí | |
Número de alarma de fallo | Sí | |
Antisacudidas | Opcional | |
Protección de entrada analógica | No | |
Conectado a tierra | Sí | |
Corriente de fuga | Opcional | |
Comunicación | Modbus-RTU | No |
2 canales de Modbus-RTU | Sí | |
Profibus-DP | Opcional | |
2 Canales de Profibus-DP | Opcional | |
PROFINET | Opcional | |
Modbus-TCP | Opcional | |
WI-FI | Opcional | |
Señal | DI | 10+ |
SÍ | 6+ | |
Control de arranque | Sí | |
4-20mA salida | Opcional | |
2 canales de salida 4-20mA | Opcional | |
Registro de fallos | 8 | Opcional |
Registro de ejecución | 5h | Opcional |
Registro de forma de onda | 40 | Opcional |
Registro DE desplazamiento DI | 8 | Sí |
Iniciar y detener registros | 8 | Sí |
Reinicie el registro | 8 | Sí |
Función lógica | Temporizador | No |
Contador | No | |
Tabla de verdad | No | |
Diagrama lógico | No | |
Medida | Corriente trifásica | Sí |
Corriente de fuga | Opcional | |
Tensión trifásica | Sí | |
Secuencia positiva secuencia negativa corriente de secuencia cero | Sí | |
Secuencia positiva secuencia negativa tensión de secuencia cero | Sí | |
Potencia activa, potencia aparente | Sí | |
Potencia reactiva | Sí | |
Frecuencia | Sí | |
Energía activa | Sí | |
Energía reactiva | Sí | |
2-63st armónico | Opcional | |
PTC/NTC | Sí | |
4-20mA Entrada | No | |
Temperatura | No | |
Pantalla | LED | No |
LCD monocromo | Opcional | |
LCD en color | Opcional |



