Información Básica.
No. de Modelo.
YSK-50F
Modo de condensación
Enfriado por aire
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Con la limpieza automática de dispositivos
plazo de comercialización
exw/fob/cif
paquete
estándar de exportación
itermas
máquina de hielo
tamaño
500*430*798mm
vía de enfriamiento
refrigeración por aire
capacidad
80kg/24h
bandejas de hielo
5*10=50
Paquete de Transporte
Carton/Wooden Case
Especificación
Standard
Marca Comercial
Kingfood
Origen
Guangdong, China
Código del HS
84186990
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto


Elemento | Descenso | Potencia (kw) | Capacidad de almacenamiento | Salida diaria | Cantidad de hielo | Método de enfriamiento |
YSK-20F | 354*428*637mm | 0,2 | 12kg | 30kg/24h | 3*8=24 | Refrigeración por aire |
YSK-30F | 354*428*637mm | 0,23 | 12kg | 40kg/24h | 4*8=32 | Refrigeración por aire |
YSK-40F | 354*428*637mm | 0,23 | 12kg | 50kg/24h | 5*8=40 | Refrigeración por aire |
YSK-48FN | 440*432*773mm | 0,3 | 15kg | 68kg/24h | 5*9=45 | Refrigeración por aire |
YSK-50F | 500*430*798mm | 0.3.3 | 18kg | 80kg/24h | 5*10=50 | Refrigeración por aire |
YSK-68F | 500*430*798mm | 0.4.3 | 18kg | 88kg/24h | 5*14=70 | Refrigeración por aire |
YSK-98F | 656*675*1960mm | 0,55 | 43kg | 100kg/24h | 5*18=90 | Refrigeración por aire |
YSK-118F | 656*675*960mm | 0,61 | 43kg | 120kg/24h | 6*18=108 | Refrigeración por aire |
S-Z300 | 580*810*1620mm | 1,05 | 120kg | 300Lb/24h | 12*13=156 | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
S-Z400 | 580*810*1620mm | 1,35 | 120kg | 400lb/24h | 13*14*182 | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
S-Z450 | 580*810*1620mm | 1,5 | 120kg | 450lb/24h | 11*18=198 | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
S-Z500 | 680*860*1720mm | 1,8 | 150kg | 500lb/24h | 13*18=234 | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
S-Z700 | 680*860*1800mm | 2,0 | 150kg | 700lb/24h | 19*21=399 | Refrigeración por aire/refrigeración por agua |










P : ¿Puedo hacer un pedido con un producto mezclado?
R: Sí, puedes hacer el pedido mixto.
P: ¿Puedo usar mi logotipo?
R: Sí, aceptamos el logotipo de los clientes para pedidos OEM.
R: Sí, aceptamos el logotipo de los clientes para pedidos OEM.
P:¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí, por favor contacte con nosotros para su necesidad de diseño personalizado.
R: Sí, por favor contacte con nosotros para su necesidad de diseño personalizado.
P: ¿y la garantía?
R: La garantía de nuestros productos es de un año. El pedido de FCL es gratis con 2%-1% de accesorios.
R: La garantía de nuestros productos es de un año. El pedido de FCL es gratis con 2%-1% de accesorios.
P: ¿Cómo puedo pagar?
R: T/T, L/C, Western Union u otras condiciones de pago.
R: T/T, L/C, Western Union u otras condiciones de pago.
P: ¿y el plazo de entrega?
R: Si tenemos existencias, 7 días, si no hay existencias, 20 días hábiles después de que nos detuvimos el depósito.
R: Si tenemos existencias, 7 días, si no hay existencias, 20 días hábiles después de que nos detuvimos el depósito.
P: ¿Cuál es su mejor precio?
R: El mejor precio depende de tu cantidad de pedido. Por favor, deja un mensaje, te responderemos pronto.
R: El mejor precio depende de tu cantidad de pedido. Por favor, deja un mensaje, te responderemos pronto.